NBA 03-14 07:30 雄鹿 VS 湖人
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-27 | 湖人 | 16:32 | 26:26 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 0 | 负 | 48 | 大 |
NBA | 2025-03-14 | 湖人 | 29:33 | 34:38 | 雄鹿 | 胜 | -4 | -4 | 负 | 62 | 大 |
NBA | 2024-10-11 | 湖人 | 26:23 | 26:35 | 雄鹿 | 负 | 3 | -9 | 赢 | 49 | 大 |
NBA | 2023-02-10 | 雄鹿 | 26:31 | 24:27 | 湖人 | 胜 | -5 | -3 | 负 | 57 | 大 |
NBA | 2024-03-09 | 雄鹿 | 30:27 | 33:40 | 湖人 | 负 | 3 | -7 | 赢 | 57 | 大 |
NBA | 2023-10-16 | 雄鹿 | 28:29 | 28:24 | 湖人 | 胜 | -1 | 4 | 负 | 57 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 雄鹿 | 34:19 | 23:27 | 湖人 | 负 | 15 | -4 | 赢 | 53 | 大 |
两队近7场交锋, 雄鹿 胜 4 场,平 0 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 43% ,大率: 86%
两队近0场交锋, 雄鹿 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-02 | 奇才 | 34:17 | 34:33 | 雄鹿 | 负 | 17 | 1 | 赢 | 51 | 大 |
NBA | 2023-01-04 | 奇才 | 28:32 | 21:29 | 雄鹿 | 胜 | -4 | -8 | 负 | 60 | 大 |
NBA | 2023-01-07 | 黄蜂 | 51:28 | 33:32 | 雄鹿 | 负 | 23 | 1 | 赢 | 79 | 大 |
NBA | 2023-01-17 | 步行者 | 38:32 | 38:33 | 雄鹿 | 负 | 6 | 5 | 赢 | 70 | 大 |
NBA | 2023-01-18 | 猛龙 | 34:44 | 40:23 | 雄鹿 | 胜 | -10 | 17 | 负 | 78 | 大 |
NBA | 2023-01-26 | 掘金 | 27:26 | 26:32 | 雄鹿 | 负 | 1 | -6 | 赢 | 53 | 小 |
NBA | 2023-01-30 | 鹈鹕 | 19:37 | 25:25 | 雄鹿 | 胜 | -18 | 0 | 负 | 56 | 大 |
NBA | 2023-02-01 | 黄蜂 | 27:34 | 37:30 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 7 | 负 | 61 | 大 |
NBA | 2023-02-03 | 快船 | 24:15 | 32:34 | 雄鹿 | 负 | 9 | -2 | 赢 | 39 | 大 |
NBA | 2023-02-05 | 热火 | 26:34 | 36:28 | 雄鹿 | 胜 | -8 | 8 | 负 | 60 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 尼克斯 | 25:19 | 35:30 | 雄鹿 | 负 | 6 | 5 | 赢 | 44 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 老鹰 | 37:44 | 45:31 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 14 | 负 | 81 | 大 |
NBA | 2025-04-02 | 太阳 | 19:31 | 38:29 | 雄鹿 | 胜 | -12 | 9 | 负 | 50 | 大 |
NBA | 2025-04-09 | 森林狼 | 0:0 | 0:0 | 雄鹿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 鹈鹕 | 0:0 | 0:0 | 雄鹿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 活塞 | 0:0 | 0:0 | 雄鹿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-19 | 雄鹿 | 27:32 | 17:26 | 勇士 | 胜 | -5 | -9 | 负 | 59 | 大 |
NBA | 2025-03-21 | 雄鹿 | 34:19 | 23:27 | 湖人 | 负 | 15 | -4 | 赢 | 53 | 大 |
NBA | 2025-03-23 | 雄鹿 | 17:25 | 32:36 | 国王 | 胜 | -8 | -4 | 负 | 42 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 雄鹿 | 30:25 | 28:29 | 太阳 | 负 | 5 | -1 | 赢 | 55 | 大 |
NBA | 2025-03-27 | 雄鹿 | 27:38 | 37:29 | 掘金 | 胜 | -11 | 8 | 负 | 65 | 大 |
NBA | 2025-04-04 | 雄鹿 | 0:0 | 0:0 | 76人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-06 | 雄鹿 | 0:0 | 0:0 | 热火 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 雄鹿 | 0:0 | 0:0 | 鹈鹕 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 雄鹿 | 0:0 | 0:0 | 活塞 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 雄鹿 胜 5 场,平 0 场,负 5 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近6场交锋, 雄鹿 胜 2 场,平 3 场,负 1 场,胜率: 6 ,赢率: 6 ,大率: 6
两队近9场交锋, 雄鹿 胜 3 场,平 4 场,负 2 场,胜率: 9 ,赢率: 9 ,大率: 9

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-05 | 热火 | 23:32 | 25:20 | 湖人 | 胜 | -9 | 5 | 负 | 55 | 大 |
NBA | 2023-01-07 | 老鹰 | 28:37 | 21:33 | 湖人 | 胜 | -9 | -12 | 负 | 65 | 大 |
NBA | 2023-01-13 | 独行侠 | 36:22 | 23:26 | 湖人 | 负 | 14 | -3 | 赢 | 58 | 大 |
NBA | 2023-01-16 | 76人 | 33:32 | 24:26 | 湖人 | 负 | 1 | -2 | 赢 | 65 | 小 |
NBA | 2023-01-17 | 火箭 | 35:37 | 26:36 | 湖人 | 胜 | -2 | -10 | 负 | 72 | 小 |
NBA | 2023-01-19 | 国王 | 28:39 | 33:21 | 湖人 | 胜 | -11 | 12 | 负 | 67 | 大 |
NBA | 2023-01-21 | 灰熊 | 23:26 | 30:23 | 湖人 | 胜 | -3 | 7 | 负 | 49 | 大 |
NBA | 2023-01-25 | 快船 | 37:30 | 40:24 | 湖人 | 负 | 7 | 16 | 赢 | 67 | 大 |
NBA | 2023-01-26 | 马刺 | 30:25 | 24:28 | 湖人 | 负 | 5 | -4 | 赢 | 55 | 大 |
NBA | 2023-02-08 | 雷霆 | 36:34 | 40:32 | 湖人 | 负 | 2 | 8 | 赢 | 70 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 掘金 | 29:46 | 30:27 | 湖人 | 胜 | -17 | 3 | 负 | 75 | 大 |
NBA | 2025-03-21 | 雄鹿 | 34:19 | 23:27 | 湖人 | 负 | 15 | -4 | 赢 | 53 | 大 |
NBA | 2025-03-23 | 公牛 | 32:31 | 33:31 | 湖人 | 负 | 1 | 2 | 赢 | 63 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 火箭 | 19:16 | 29:32 | 湖人 | 负 | 3 | -3 | 赢 | 35 | 大 |
NBA | 2025-04-04 | 勇士 | 0:0 | 0:0 | 湖人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 鹈鹕 | 0:0 | 0:0 | 湖人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 火箭 | 0:0 | 0:0 | 湖人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 湖人 | 30:26 | 30:32 | 魔术 | 负 | 4 | -2 | 赢 | 56 | 大 |
NBA | 2025-03-27 | 湖人 | 28:33 | 40:22 | 步行者 | 胜 | -5 | 18 | 负 | 61 | 大 |
NBA | 2025-03-28 | 湖人 | 22:32 | 37:26 | 公牛 | 胜 | -10 | 11 | 负 | 54 | 大 |
NBA | 2025-03-30 | 湖人 | 39:28 | 33:33 | 灰熊 | 负 | 11 | 0 | 赢 | 67 | 大 |
NBA | 2025-04-07 | 湖人 | 0:0 | 0:0 | 雷霆 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 湖人 | 0:0 | 0:0 | 雷霆 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 湖人 | 0:0 | 0:0 | 独行侠 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 湖人 | 0:0 | 0:0 | 开拓者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 雄鹿 胜 5 场,平 0 场,负 5 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近7场交锋, 雄鹿 胜 1 场,平 3 场,负 3 场,胜率: 7 ,赢率: 7 ,大率: 7
两队近8场交锋, 雄鹿 胜 2 场,平 4 场,负 2--> 场,胜率: 8 ,赢率: 8 ,大率: 8-->
-
雄鹿 [排名第 6]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 74 40 34 114.5 112.8 1.7 6 54.1% -
湖人 [排名第 4]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 75 46 29 113.1 112.2 0.9 4 61.3%
-
雄鹿
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-02 雄鹿 奇才 801天 NBA 2023-01-04 雄鹿 奇才 799天 NBA 2023-01-07 雄鹿 黄蜂 796天 NBA 2023-01-17 雄鹿 步行者 787天 NBA 2023-01-18 雄鹿 猛龙 785天 -
湖人
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-05 湖人 热火 798天 NBA 2023-01-07 湖人 老鹰 796天 NBA 2023-01-13 湖人 独行侠 790天 NBA 2023-01-16 湖人 76人 787天 NBA 2023-01-17 湖人 火箭 786天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 38 | 31 | 24 | 0 |
![]() |
29 | 34 | 19 | 24 | 0 |
最新资讯
-
步行者打进NBA东决次数是多少?,步行者的东部之战,NBA东决的1次夺冠和5次争冠之旅
2024-02-27 09:01:17
-
2024年雄鹿5月比赛时间表,雄鹿五月能否保持冠军姿态?2024年雄鹿5月赛程及看点
2024-02-26 13:45:57
-
2024年掘金球队首发球员,掘金首发阵容有何变化?2024年掘金球队首发球员介绍
2024-02-26 13:13:11
-
湖人球队NBA最新排名,湖人的霸主地位,NBA最新排名中的湖人有多强?
2024-02-26 12:41:10
-
2024年NBA老鹰全部战绩,老鹰能否飞得更高?2024年NBA老鹰赛季战绩回顾
2024-02-26 12:00:41
-
2024年火箭3月比赛时间表,火箭的生死时刻,2024年3月的关键战役和赛程安排
2024-02-26 11:46:54
-
2024年NBA76人全部战绩,76人能否重回东部巅峰?2024年NBA76人赛季战绩总结
2024-02-26 11:30:03
-
2024年NBA黄蜂全部战绩,黄蜂能否蜂起东部?2024年NBA黄蜂赛季战绩总结
2024-02-26 10:21:19