NBA 04-03 09:00 掘金 VS 马刺
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-03-11 | 掘金 | 38:26 | 29:42 | 马刺 | 负 | 12 | -13 | 赢 | 64 | 大 |
NBA | 2024-03-16 | 掘金 | 37:18 | 21:31 | 马刺 | 负 | 19 | -10 | 赢 | 55 | 大 |
NBA | 2024-04-13 | 掘金 | 31:32 | 37:18 | 马刺 | 胜 | -1 | 19 | 负 | 63 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 掘金 | 30:27 | 24:28 | 马刺 | 负 | 3 | -4 | 赢 | 57 | 大 |
NBA | 2023-11-27 | 马刺 | 35:39 | 25:33 | 掘金 | 胜 | -4 | -8 | 负 | 74 | 大 |
NBA | 2024-04-03 | 马刺 | 23:30 | 31:25 | 掘金 | 胜 | -7 | 6 | 负 | 53 | 大 |
NBA | 2025-01-04 | 马刺 | 32:30 | 28:22 | 掘金 | 负 | 2 | 6 | 赢 | 62 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 马刺 | 0:0 | 0:0 | 掘金 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近8场交锋, 掘金 胜 3 场,平 1 场,负 4 场,胜率: 38% ,赢率: 50% ,大率: 63%
两队近0场交锋, 掘金 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-02 | 凯尔特人 | 28:37 | 26:25 | 掘金 | 胜 | -9 | 1 | 负 | 65 | 大 |
NBA | 2023-01-06 | 快船 | 15:32 | 17:34 | 掘金 | 胜 | -17 | -17 | 负 | 47 | 大 |
NBA | 2023-01-07 | 骑士 | 28:26 | 30:36 | 掘金 | 负 | 2 | -6 | 赢 | 54 | 小 |
NBA | 2023-01-10 | 湖人 | 23:29 | 25:33 | 掘金 | 胜 | -6 | -8 | 负 | 52 | 大 |
NBA | 2023-01-12 | 太阳 | 28:34 | 26:36 | 掘金 | 胜 | -6 | -10 | 负 | 62 | 大 |
NBA | 2023-01-16 | 魔术 | 25:31 | 29:38 | 掘金 | 胜 | -6 | -9 | 负 | 56 | 大 |
NBA | 2023-01-18 | 开拓者 | 31:34 | 36:39 | 掘金 | 胜 | -3 | -3 | 负 | 65 | 大 |
NBA | 2023-01-19 | 森林狼 | 27:30 | 33:25 | 掘金 | 胜 | -3 | 8 | 负 | 57 | 大 |
NBA | 2023-01-21 | 步行者 | 28:37 | 25:24 | 掘金 | 胜 | -9 | 1 | 负 | 65 | 大 |
NBA | 2023-01-23 | 雷霆 | 27:18 | 25:29 | 掘金 | 负 | 9 | -4 | 赢 | 45 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 公牛 | 27:35 | 38:30 | 掘金 | 胜 | -8 | 8 | 负 | 62 | 大 |
NBA | 2025-03-27 | 雄鹿 | 27:38 | 37:29 | 掘金 | 胜 | -11 | 8 | 负 | 65 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 爵士 | 15:26 | 32:31 | 掘金 | 胜 | -11 | 1 | 负 | 41 | 大 |
NBA | 2025-04-02 | 森林狼 | 0:0 | 0:0 | 掘金 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 马刺 | 0:0 | 0:0 | 掘金 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 步行者 | 0:0 | 0:0 | 掘金 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 灰熊 | 0:0 | 0:0 | 掘金 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-18 | 掘金 | 29:22 | 33:28 | 勇士 | 负 | 7 | 5 | 赢 | 51 | 大 |
NBA | 2025-03-20 | 掘金 | 29:46 | 30:27 | 湖人 | 胜 | -17 | 3 | 负 | 75 | 大 |
NBA | 2025-03-22 | 掘金 | 30:30 | 29:24 | 开拓者 | 平 | 0 | 5 | 走 | 60 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 掘金 | 27:27 | 30:30 | 火箭 | 平 | 0 | 0 | 走 | 54 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 掘金 | 0:0 | 0:0 | 勇士 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 掘金 | 0:0 | 0:0 | 国王 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 掘金 | 0:0 | 0:0 | 火箭 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 掘金 胜 8 场,平 0 场,负 2 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近7场交锋, 掘金 胜 3 场,平 4 场,负 0 场,胜率: 7 ,赢率: 7 ,大率: 7
两队近7场交锋, 掘金 胜 1 场,平 5 场,负 1 场,胜率: 7 ,赢率: 7 ,大率: 7

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-01 | 独行侠 | 32:30 | 36:34 | 马刺 | 负 | 2 | 2 | 赢 | 62 | 小 |
NBA | 2023-01-07 | 活塞 | 28:31 | 20:20 | 马刺 | 胜 | -3 | 0 | 负 | 59 | 大 |
NBA | 2023-01-08 | 凯尔特人 | 33:30 | 35:27 | 马刺 | 负 | 3 | 8 | 赢 | 63 | 大 |
NBA | 2023-01-14 | 勇士 | 33:28 | 41:32 | 马刺 | 负 | 5 | 9 | 赢 | 61 | 大 |
NBA | 2023-01-16 | 国王 | 33:32 | 30:32 | 马刺 | 负 | 1 | -2 | 赢 | 65 | 小 |
NBA | 2023-01-18 | 篮网 | 15:27 | 36:24 | 马刺 | 胜 | -12 | 12 | 负 | 42 | 大 |
NBA | 2023-01-21 | 快船 | 41:36 | 24:36 | 马刺 | 负 | 5 | -12 | 赢 | 77 | 大 |
NBA | 2023-01-29 | 太阳 | 33:26 | 22:22 | 马刺 | 负 | 7 | 0 | 赢 | 59 | 大 |
NBA | 2023-01-31 | 奇才 | 30:36 | 33:19 | 马刺 | 胜 | -6 | 14 | 负 | 66 | 大 |
NBA | 2023-02-02 | 国王 | 30:31 | 31:23 | 马刺 | 胜 | -1 | 8 | 负 | 61 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 尼克斯 | 20:29 | 23:38 | 马刺 | 胜 | -9 | -15 | 负 | 49 | 大 |
NBA | 2025-03-22 | 76人 | 26:28 | 26:36 | 马刺 | 胜 | -2 | -10 | 负 | 54 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 凯尔特人 | 36:27 | 28:25 | 马刺 | 负 | 9 | 3 | 赢 | 63 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 勇士 | 44:27 | 24:17 | 马刺 | 负 | 17 | 7 | 赢 | 71 | 大 |
NBA | 2025-04-02 | 魔术 | 0:0 | 0:0 | 马刺 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 骑士 | 0:0 | 0:0 | 马刺 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 猛龙 | 0:0 | 0:0 | 马刺 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-18 | 马刺 | 22:32 | 29:33 | 湖人 | 胜 | -10 | -4 | 负 | 54 | 大 |
NBA | 2025-03-24 | 马刺 | 36:16 | 26:24 | 猛龙 | 负 | 20 | 2 | 赢 | 52 | 大 |
NBA | 2025-03-26 | 马刺 | 22:30 | 12:30 | 活塞 | 胜 | -8 | -18 | 负 | 52 | 大 |
NBA | 2025-03-28 | 马刺 | 24:30 | 25:24 | 骑士 | 胜 | -6 | 1 | 负 | 54 | 大 |
NBA | 2025-04-03 | 马刺 | 0:0 | 0:0 | 掘金 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 马刺 | 0:0 | 0:0 | 开拓者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 马刺 | 0:0 | 0:0 | 快船 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 马刺 | 0:0 | 0:0 | 勇士 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 马刺 | 0:0 | 0:0 | 太阳 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 掘金 胜 4 场,平 0 场,负 6 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近7场交锋, 掘金 胜 2 场,平 3 场,负 2 场,胜率: 7 ,赢率: 7 ,大率: 7
两队近9场交锋, 掘金 胜 3 场,平 5 场,负 1--> 场,胜率: 9 ,赢率: 9 ,大率: 9-->
-
掘金 [排名第 3]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 75 47 28 120.9 116.7 4.2 3 62.7% -
马刺 [排名第 13]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 73 31 42 114.3 116.4 -2.1 13 42.5%
-
掘金
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-02 掘金 凯尔特人 822天 NBA 2023-01-06 掘金 快船 817天 NBA 2023-01-07 掘金 骑士 816天 NBA 2023-01-10 掘金 湖人 813天 NBA 2023-01-12 掘金 太阳 811天 -
马刺
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-01 马刺 独行侠 823天 NBA 2023-01-07 马刺 活塞 817天 NBA 2023-01-08 马刺 凯尔特人 816天 NBA 2023-01-14 马刺 勇士 810天 NBA 2023-01-16 马刺 国王 808天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最新资讯
-
步行者打进NBA东决次数是多少?,步行者的东部之战,NBA东决的1次夺冠和5次争冠之旅
2024-02-27 09:01:17
-
2024年雄鹿5月比赛时间表,雄鹿五月能否保持冠军姿态?2024年雄鹿5月赛程及看点
2024-02-26 13:45:57
-
2024年掘金球队首发球员,掘金首发阵容有何变化?2024年掘金球队首发球员介绍
2024-02-26 13:13:11
-
湖人球队NBA最新排名,湖人的霸主地位,NBA最新排名中的湖人有多强?
2024-02-26 12:41:10
-
2024年NBA老鹰全部战绩,老鹰能否飞得更高?2024年NBA老鹰赛季战绩回顾
2024-02-26 12:00:41
-
2024年火箭3月比赛时间表,火箭的生死时刻,2024年3月的关键战役和赛程安排
2024-02-26 11:46:54
-
2024年NBA76人全部战绩,76人能否重回东部巅峰?2024年NBA76人赛季战绩总结
2024-02-26 11:30:03
-
2024年NBA黄蜂全部战绩,黄蜂能否蜂起东部?2024年NBA黄蜂赛季战绩总结
2024-02-26 10:21:19