泰超 04-06 19:00 巴吞联 VS 呵叻府
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-04-06 | 呵叻府 | 0:1 | 0:0 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-11-24 | 巴吞联 | 0:1 | 0:0 | 呵叻府 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
两队近2场交锋, 巴吞联 胜 2 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 巴吞联 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2023-05-12 | 春武里 | 0:0 | 0:0 | 巴吞联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
泰超 | 2023-08-18 | 巴蜀府 | 0:0 | 0:0 | 巴吞联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
泰超 | 2023-09-16 | 蒙通联 | 2:5 | 1:2 | 巴吞联 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 7 | 大 |
泰超 | 2023-09-29 | 南奔勇士 | 0:3 | 0:0 | 巴吞联 | 胜 | -3 | 0 | 负 | 3 | 大 |
亚冠 | 2023-10-03 | 柔佛新山 | 4:2 | 2:1 | 巴吞联 | 负 | 2 | 1 | 赢 | 6 | 小 |
泰超 | 2023-10-20 | 达叻府 | 0:3 | 0:2 | 巴吞联 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 3 | 大 |
亚冠 | 2023-10-24 | 川崎前锋 | 4:2 | 1:1 | 巴吞联 | 负 | 2 | 0 | 赢 | 6 | 小 |
亚冠 | 2023-11-28 | 蔚山HD | 3:1 | 2:0 | 巴吞联 | 负 | 2 | 2 | 赢 | 4 | 小 |
泰超 | 2023-12-09 | 拉查武里 | 1:2 | 0:2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | -2 | 负 | 3 | 小 |
泰超 | 2023-12-24 | 佛统联 | 2:1 | 0:0 | 巴吞联 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 3 | 小 |
新加坡杯 | 2025-03-30 | 狮城水手 | 1:1 | 1:0 | 巴吞联 | 平 | 0 | 1 | 走 | 2 | 小 |
泰超 | 2025-04-06 | 呵叻府 | 0:1 | 0:0 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
泰超 | 2025-03-29 | 巴吞联 | 1:1 | 1:0 | 乌泰他尼森林 | 平 | 0 | 1 | 走 | 2 | 小 |
东盟锦标 | 2025-04-02 | 巴吞联 | 1:3 | 0:1 | 武里南联 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 4 | 小 |
泰足总 | 2025-04-09 | 巴吞联 | 0:0 | 0:0 | 素辇府 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
泰超 | 2025-04-12 | 巴吞联 | 0:0 | 0:0 | 武里南联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
泰超 | 2025-04-19 | 巴吞联 | 0:0 | 0:0 | 曼谷联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 巴吞联 胜 4 场,平 2 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 巴吞联 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近5场交锋, 巴吞联 胜 1 场,平 4 场,负 0 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2023-08-05 | 海关联合 | 1:4 | 1:2 | 呵叻府 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 5 | 大 |
泰甲 | 2023-08-12 | 庄他武里 | 0:2 | 0:2 | 呵叻府 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 2 | 小 |
泰甲 | 2023-08-26 | 泰国农业大学 | 0:1 | 0:0 | 呵叻府 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
泰甲 | 2023-09-17 | 甲米府 | 0:1 | 0:0 | 呵叻府 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
泰甲 | 2023-09-30 | 罗勇 | 0:0 | 0:0 | 呵叻府 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
泰足总 | 2023-10-04 | 帕府FC | 0:0 | 0:0 | 呵叻府 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
泰甲 | 2023-10-22 | 清迈 | 0:1 | 0:1 | 呵叻府 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
泰甲 | 2023-11-11 | 海关联合 | 1:4 | 0:2 | 呵叻府 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 5 | 大 |
泰甲 | 2023-12-16 | 素攀武里 | 0:3 | 0:0 | 呵叻府 | 胜 | -3 | 0 | 负 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-01-07 | 猜那犀鸟 | 1:1 | 0:1 | 呵叻府 | 平 | 0 | -1 | 走 | 2 | 小 |
泰超 | 2025-03-29 | 清莱联 | 4:1 | 0:1 | 呵叻府 | 负 | 3 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2025-04-20 | 巴蜀府 | 0:0 | 0:0 | 呵叻府 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
泰超 | 2025-04-06 | 呵叻府 | 0:1 | 0:0 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
泰足总 | 2025-04-09 | 呵叻府 | 0:0 | 0:0 | 沙没沙空市 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 巴吞联 胜 7 场,平 3 场,负 0 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 巴吞联 胜 0 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近2场交锋, 巴吞联 胜 1 场,平 1 场,负 0--> 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2-->
-
巴吞联 [排名第 3]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 27 14 6 7 41 26 15 3 52 主 14 10 3 1 20 9 11 3 71 客 13 4 3 6 21 17 4 3 31 -
呵叻府 [排名第 12]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 28 7 11 10 35 54 -19 12 25 主 14 5 4 5 23 28 -5 13 36 客 14 2 7 5 12 26 -14 10 14
-
巴吞联
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 泰超 2023-05-12 巴吞联 春武里 695天 泰超 2023-08-18 巴吞联 巴蜀府 596天 泰超 2023-09-16 巴吞联 蒙通联 567天 泰超 2023-09-29 巴吞联 南奔勇士 555天 亚冠 2023-10-03 巴吞联 柔佛新山 550天 -
呵叻府
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 球会友谊 2023-08-05 呵叻府 海关联合 610天 泰甲 2023-08-12 呵叻府 庄他武里 603天 泰甲 2023-08-26 呵叻府 泰国农业大学 589天 泰甲 2023-09-17 呵叻府 甲米府 566天 泰甲 2023-09-30 呵叻府 罗勇 553天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
![]() |
6 | 2 | 0 |
![]() |
6 | 2 | 2 |