马来超 03-29 22:00 吉达州 VS 柔佛新山
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-08-09 | 吉达州 | 0:6 | 0:2 | 柔佛新山 | 胜 | -6 | -2 | 负 | 6 | 大 |
马来超 | 2023-08-26 | 柔佛新山 | 3:3 | 0:1 | 吉达州 | 平 | 0 | -1 | 走 | 6 | 小 |
马来超 | 2025-03-29 | 柔佛新山 | 6:1 | 3:1 | 吉达州 | 负 | 5 | 2 | 赢 | 7 | 大 |
两队近3场交锋, 吉达州 胜 1 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 67%
两队近0场交锋, 吉达州 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2023-04-18 | 吉隆坡城 | 0:0 | 0:0 | 吉达州 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
马来超 | 2023-05-19 | 吉兰丹 | 0:5 | 0:2 | 吉达州 | 胜 | -5 | -2 | 负 | 5 | 大 |
马来超 | 2023-06-02 | 沙巴 | 1:2 | 1:1 | 吉达州 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 3 | 小 |
马来超 | 2023-06-07 | 霹雳FC | 0:3 | 0:1 | 吉达州 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 3 | 大 |
马来超 | 2023-07-14 | 吉兰丹DN | 1:3 | 0:0 | 吉达州 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 4 | 小 |
马来超 | 2023-08-08 | 彭亨 | 0:2 | 0:2 | 吉达州 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 2 | 小 |
马来杯 | 2023-08-18 | 霹雳FC | 1:2 | 0:1 | 吉达州 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 3 | 小 |
马来超 | 2023-08-26 | 柔佛新山 | 3:3 | 0:1 | 吉达州 | 平 | 0 | -1 | 走 | 6 | 小 |
马挑杯 | 2023-10-04 | 古晋城 | 3:0 | 1:0 | 吉达州 | 负 | 3 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2023-10-28 | 森美兰 | 0:3 | 0:2 | 吉达州 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-03-29 | 柔佛新山 | 6:1 | 3:1 | 吉达州 | 负 | 5 | 2 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2025-04-12 | 沙巴 | 0:0 | 0:0 | 吉达州 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
马来超 | 2025-04-08 | 吉达州 | 0:0 | 0:0 | 彭亨 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 吉达州 胜 7 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 吉达州 胜 0 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近1场交锋, 吉达州 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2023-05-13 | 吉兰丹DN | 0:6 | 0:2 | 柔佛新山 | 胜 | -6 | -2 | 负 | 6 | 大 |
马来超 | 2023-05-24 | 彭亨 | 0:2 | 0:1 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 2 | 小 |
马足总 | 2023-05-28 | 槟城 | 0:5 | 0:2 | 柔佛新山 | 胜 | -5 | -2 | 负 | 5 | 大 |
马足总 | 2023-06-26 | 雪州 | 0:4 | 0:3 | 柔佛新山 | 胜 | -4 | -3 | 负 | 4 | 大 |
马来超 | 2023-07-03 | 吉隆坡城 | 1:6 | 0:4 | 柔佛新山 | 胜 | -5 | -4 | 负 | 7 | 大 |
马来超 | 2023-07-08 | 森美兰 | 0:2 | 0:2 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 2 | 小 |
马足总 | 2023-07-22 | 吉隆坡城 | 0:2 | 0:0 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 2 | 小 |
马来超 | 2023-07-29 | 雪州 | 0:2 | 0:0 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 2 | 小 |
马来超 | 2023-08-13 | 霹雳FC | 0:5 | 0:3 | 柔佛新山 | 胜 | -5 | -3 | 负 | 5 | 大 |
马来杯 | 2023-08-19 | 吉兰丹 | 0:10 | 0:4 | 柔佛新山 | 胜 | -10 | -4 | 负 | 10 | 大 |
马来超 | 2025-04-10 | 吉兰丹DN | 0:0 | 0:0 | 柔佛新山 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
马来杯 | 2025-04-12 | 彭亨 | 0:0 | 0:0 | 柔佛新山 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
马来超 | 2025-03-29 | 柔佛新山 | 6:1 | 3:1 | 吉达州 | 负 | 5 | 2 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2025-04-16 | 柔佛新山 | 0:0 | 0:0 | 古晋城 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 吉达州 胜 10 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 吉达州 胜 0 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近2场交锋, 吉达州 胜 0 场,平 1 场,负 1--> 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2-->
-
吉达州 [排名第 11]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 21 6 10 5 20 41 -21 11 29 主 11 3 4 4 14 18 -4 8 27 客 10 3 6 1 6 23 -17 10 30 -
柔佛新山 [排名第 1]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 22 21 0 1 79 8 71 1 95 主 11 11 0 0 39 2 37 1 100 客 11 10 0 1 40 6 34 1 91
-
吉达州
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 马来超 2023-04-18 吉达州 吉隆坡城 711天 马来超 2023-05-19 吉达州 吉兰丹 680天 马来超 2023-06-02 吉达州 沙巴 666天 马来超 2023-06-07 吉达州 霹雳FC 661天 马来超 2023-07-14 吉达州 吉兰丹DN 624天 -
柔佛新山
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 马来超 2023-05-13 柔佛新山 吉兰丹DN 686天 马来超 2023-05-24 柔佛新山 彭亨 675天 马足总 2023-05-28 柔佛新山 槟城 671天 马足总 2023-06-26 柔佛新山 雪州 642天 马来超 2023-07-03 柔佛新山 吉隆坡城 635天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 |
![]() |
14 | 4 | 0 |