新加坡杯 03-30 20:20 巴吞联 VS 狮城水手
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡杯 | 2025-03-30 | 狮城水手 | 1:1 | 1:0 | 巴吞联 | 平 | 0 | 1 | 走 | 2 | 小 |
两队近1场交锋, 巴吞联 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 巴吞联 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2023-05-12 | 春武里 | 0:0 | 0:0 | 巴吞联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
泰超 | 2023-08-18 | 巴蜀府 | 0:0 | 0:0 | 巴吞联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
泰超 | 2023-09-16 | 蒙通联 | 2:5 | 1:2 | 巴吞联 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 7 | 大 |
泰超 | 2023-09-29 | 南奔勇士 | 0:3 | 0:0 | 巴吞联 | 胜 | -3 | 0 | 负 | 3 | 大 |
亚冠 | 2023-10-03 | 柔佛新山 | 4:2 | 2:1 | 巴吞联 | 负 | 2 | 1 | 赢 | 6 | 小 |
泰超 | 2023-10-20 | 达叻府 | 0:3 | 0:2 | 巴吞联 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 3 | 大 |
亚冠 | 2023-10-24 | 川崎前锋 | 4:2 | 1:1 | 巴吞联 | 负 | 2 | 0 | 赢 | 6 | 小 |
亚冠 | 2023-11-28 | 蔚山HD | 3:1 | 2:0 | 巴吞联 | 负 | 2 | 2 | 赢 | 4 | 小 |
泰超 | 2023-12-09 | 拉查武里 | 1:2 | 0:2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | -2 | 负 | 3 | 小 |
泰超 | 2023-12-24 | 佛统联 | 2:1 | 0:0 | 巴吞联 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 3 | 小 |
新加坡杯 | 2025-03-30 | 狮城水手 | 1:1 | 1:0 | 巴吞联 | 平 | 0 | 1 | 走 | 2 | 小 |
泰超 | 2025-04-06 | 呵叻府 | 0:1 | 0:0 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
泰超 | 2025-03-29 | 巴吞联 | 1:1 | 1:0 | 乌泰他尼森林 | 平 | 0 | 1 | 走 | 2 | 小 |
东盟锦标 | 2025-04-02 | 巴吞联 | 1:3 | 0:1 | 武里南联 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 4 | 小 |
泰足总 | 2025-04-09 | 巴吞联 | 0:0 | 0:0 | 素辇府 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
泰超 | 2025-04-12 | 巴吞联 | 0:0 | 0:0 | 武里南联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
泰超 | 2025-04-19 | 巴吞联 | 0:0 | 0:0 | 曼谷联 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 巴吞联 胜 4 场,平 2 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 巴吞联 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近5场交锋, 巴吞联 胜 1 场,平 4 场,负 0 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2023-05-21 | 新潟天鹅乙队 | 2:3 | 2:0 | 狮城水手 | 胜 | -1 | 2 | 负 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2023-06-07 | 淡滨尼流浪者 | 1:1 | 0:0 | 狮城水手 | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2023-06-10 | 幼狮队 | 1:4 | 0:3 | 狮城水手 | 胜 | -3 | -3 | 负 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2023-06-25 | 后港联队 | 0:3 | 0:1 | 狮城水手 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2023-07-11 | 文莱DPMM | 3:1 | 2:0 | 狮城水手 | 负 | 2 | 2 | 赢 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2023-07-20 | 丹戎巴葛联 | 2:3 | 1:1 | 狮城水手 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-26 | 热刺 | 5:1 | 1:1 | 狮城水手 | 负 | 4 | 0 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2023-07-31 | 马里士他卡沙 | 2:5 | 1:2 | 狮城水手 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 7 | 大 |
新加坡联 | 2023-09-16 | 芽笼联队 | 1:3 | 1:0 | 狮城水手 | 胜 | -2 | 1 | 负 | 4 | 小 |
亚冠 | 2023-09-20 | 曼谷联 | 2:1 | 0:1 | 狮城水手 | 负 | 1 | -1 | 赢 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2025-04-09 | 悉尼FC | 0:0 | 0:0 | 狮城水手 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
新加坡联 | 2025-04-13 | 文莱DPMM | 0:0 | 0:0 | 狮城水手 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
新加坡杯 | 2025-03-27 | 狮城水手 | 3:1 | 1:0 | 芽笼联队 | 负 | 2 | 1 | 赢 | 4 | 小 |
新加坡杯 | 2025-03-30 | 狮城水手 | 1:1 | 1:0 | 巴吞联 | 平 | 0 | 1 | 走 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2025-04-06 | 狮城水手 | 8:0 | 4:0 | 幼狮队 | 负 | 8 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
亚冠二级 | 2025-04-16 | 狮城水手 | 0:0 | 0:0 | 悉尼FC | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 巴吞联 胜 6 场,平 1 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 巴吞联 胜 0 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近4场交锋, 巴吞联 胜 0 场,平 2 场,负 2--> 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4-->
-
巴吞联 [排名第 2]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 4 2 0 2 7 5 2 2 50 主 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 客 0 0 0 0 0 0 0 0 0% -
狮城水手 [排名第 1]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 4 3 0 1 12 4 8 1 75 主 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 客 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
-
巴吞联
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 泰超 2023-05-12 巴吞联 春武里 688天 泰超 2023-08-18 巴吞联 巴蜀府 590天 泰超 2023-09-16 巴吞联 蒙通联 561天 泰超 2023-09-29 巴吞联 南奔勇士 548天 亚冠 2023-10-03 巴吞联 柔佛新山 544天 -
狮城水手
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 新加坡联 2023-05-21 狮城水手 新潟天鹅乙队 679天 新加坡联 2023-06-07 狮城水手 淡滨尼流浪者 662天 新加坡联 2023-06-10 狮城水手 幼狮队 659天 新加坡联 2023-06-25 狮城水手 后港联队 644天 新加坡联 2023-07-11 狮城水手 文莱DPMM 628天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 1 |