南美杯 04-10 04:00 阿根廷独立 VS 波士顿河
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美杯 | 2025-04-10 | 波士顿河 | 0:0 | 0:0 | 阿根廷独立 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
南美杯 | 2025-05-08 | 阿根廷独立 | 0:0 | 0:0 | 波士顿河 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近2场交锋, 阿根廷独立 胜 0 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 阿根廷独立 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2023-02-06 | 普拉滕斯 | 0:0 | 0:0 | 阿根廷独立 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
阿根廷杯 | 2023-02-15 | 博利瓦尔 | 0:0 | 0:0 | 阿根廷独立 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
阿甲 | 2023-02-19 | 国防与司法 | 0:0 | 0:0 | 阿根廷独立 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
阿甲 | 2023-03-05 | 科尔多瓦学院 | 0:0 | 0:0 | 阿根廷独立 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
阿甲 | 2023-03-19 | 科隆竞技 | 0:0 | 0:0 | 阿根廷独立 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
阿甲 | 2023-04-02 | 拉普拉塔大学生 | 0:0 | 0:0 | 阿根廷独立 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
阿甲 | 2023-04-16 | 竞技 | 0:0 | 0:0 | 阿根廷独立 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
阿甲 | 2023-04-30 | 贝尔格拉诺 | 0:0 | 0:0 | 阿根廷独立 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
阿甲 | 2023-05-14 | 堤格雷 | 1:2 | 1:1 | 阿根廷独立 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 3 | 小 |
阿甲 | 2023-05-28 | 拉努斯 | 1:1 | 0:1 | 阿根廷独立 | 平 | 0 | -1 | 走 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-21 | 科勒加勒斯 | 1:3 | 1:0 | 阿根廷独立 | 胜 | -2 | 1 | 负 | 4 | 小 |
阿甲 | 2025-03-30 | 戈多伊克鲁斯 | 0:4 | 0:4 | 阿根廷独立 | 胜 | -4 | -4 | 负 | 4 | 大 |
南美杯 | 2025-04-10 | 波士顿河 | 0:0 | 0:0 | 阿根廷独立 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-04-14 | 圣胡安圣马丁 | 0:0 | 0:0 | 阿根廷独立 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
南美杯 | 2025-04-02 | 阿根廷独立 | 0:2 | 0:0 | 国民波托西 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 2 | 小 |
阿甲 | 2025-04-07 | 阿根廷独立 | 0:0 | 0:0 | 拉努斯 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 阿根廷独立 胜 1 场,平 9 场,负 0 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 阿根廷独立 胜 2 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近2场交锋, 阿根廷独立 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2023-04-29 | 蒙得维的亚 | 0:0 | 0:0 | 波士顿河 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2023-05-16 | 科洛尼亚广场 | 1:1 | 1:1 | 波士顿河 | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2023-06-18 | LA卢兹 | 0:4 | 0:2 | 波士顿河 | 胜 | -4 | -2 | 负 | 4 | 大 |
乌拉甲 | 2023-06-25 | 达努比奥 | 0:0 | 0:0 | 波士顿河 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2023-07-02 | 达努比奥 | 0:1 | 0:0 | 波士顿河 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2023-07-10 | 防卫者体育 | 1:0 | 0:0 | 波士顿河 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2023-07-23 | 蒙得维的亚流浪者 | 1:0 | 1:0 | 波士顿河 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2023-08-20 | 蒙特维多竞技 | 0:1 | 0:1 | 波士顿河 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2023-09-03 | 佩纳罗尔 | 1:0 | 0:0 | 波士顿河 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2023-10-09 | 马尔多纳多 | 0:2 | 0:0 | 波士顿河 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-23 | 蒙特维多竞技 | 3:1 | 1:0 | 波士顿河 | 负 | 2 | 1 | 赢 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-30 | 蒙得维的亚 | 1:0 | 0:0 | 波士顿河 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 1 | 小 |
南美杯 | 2025-04-02 | 亚松森瓜拉尼 | 3:3 | 0:1 | 波士顿河 | 平 | 0 | -1 | 走 | 6 | 小 |
乌拉甲 | 2025-04-14 | 塞罗拉尔戈 | 0:0 | 0:0 | 波士顿河 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-27 | 波士顿河 | 1:0 | 0:0 | 科洛尼亚广场 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2025-04-06 | 波士顿河 | 0:0 | 0:0 | 尤文提度 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
南美杯 | 2025-04-10 | 波士顿河 | 0:0 | 0:0 | 阿根廷独立 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2025-04-13 | 波士顿河 | 0:0 | 0:0 | 达努比奥 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 阿根廷独立 胜 4 场,平 3 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 阿根廷独立 胜 0 场,平 2 场,负 2 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近4场交锋, 阿根廷独立 胜 0 场,平 3 场,负 1--> 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4-->
-
阿根廷独立 [排名第 1]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 主 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 客 0 0 0 0 0 0 0 1 0% -
波士顿河 [排名第 4]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 0 0 0 0 0 0 0 4 0% 主 0 0 0 0 0 0 0 4 0% 客 0 0 0 0 0 0 0 4 0%
-
阿根廷独立
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 阿甲 2023-02-06 阿根廷独立 普拉滕斯 794天 阿根廷杯 2023-02-15 阿根廷独立 博利瓦尔 785天 阿甲 2023-02-19 阿根廷独立 国防与司法 780天 阿甲 2023-03-05 阿根廷独立 科尔多瓦学院 766天 阿甲 2023-03-19 阿根廷独立 科隆竞技 752天 -
波士顿河
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 乌拉甲 2023-04-29 波士顿河 蒙得维的亚 711天 乌拉甲 2023-05-16 波士顿河 科洛尼亚广场 695天 乌拉甲 2023-06-18 波士顿河 LA卢兹 662天 乌拉甲 2023-06-25 波士顿河 达努比奥 655天 乌拉甲 2023-07-02 波士顿河 达努比奥 647天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 |