赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2025-03-19 | 诺瑟雷曼 | 0 : 3 | 贝切 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
加纳超 | 2024-10-09 | 贝切 | 0 : 0 | 诺瑟雷曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2023-10-29 | 诺瑟雷曼 | 1 : 0 | 贝切 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2023-05-28 | 诺瑟雷曼 | 2 : 1 | 贝切 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,贝切胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳杯 | 2025-03-30 | 贝克联 | 0 : 1 | 贝切 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2025-03-23 | 萨马岛 | 0 : 0 | 贝切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2025-03-19 | 诺瑟雷曼 | 0 : 3 | 贝切 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
加纳超 | 2025-03-16 | 贝切 | 1 : 2 | 乐高城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
加纳超 | 2025-03-09 | 阿克拉狮子 | 1 : 3 | 贝切 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
加纳超 | 2025-02-02 | 贝切 | 1 : 2 | 卡瑞拉联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
加纳超 | 2025-01-26 | 视觉FC | 0 : 1 | 贝切 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2025-01-19 | 梅德亚马 | 1 : 2 | 贝切 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
加纳超 | 2025-01-04 | 贝切 | 0 : 2 | 比比亚尼金星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-12-29 | 加纳梦想FC | 0 : 0 | 贝切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝切胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2025-03-24 | 狮心 | 3 : 0 | 诺瑟雷曼 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
加纳超 | 2025-03-19 | 诺瑟雷曼 | 0 : 3 | 贝切 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
加纳超 | 2025-03-16 | 诺瑟雷曼 | 0 : 3 | 巴萨克圣星 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
加纳超 | 2025-03-10 | 萨马岛 | 1 : 0 | 诺瑟雷曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2025-02-02 | 科图科 | 0 : 1 | 诺瑟雷曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2025-01-26 | 诺瑟雷曼 | 0 : 1 | 使徒青年人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2025-01-19 | 卡瑞拉联 | 0 : 1 | 诺瑟雷曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2025-01-08 | 梅德亚马 | 1 : 1 | 诺瑟雷曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2025-01-05 | 诺瑟雷曼 | 0 : 1 | 视觉FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-12-21 | 诺瑟雷曼 | 1 : 2 | 比比亚尼金星 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺瑟雷曼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 13 | 36 | 35 | 1 | 7 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 16 | 31 | 38 | -7 | 13 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2025-04-02 | 科图科 | 贝切 | 1天 |
加纳超 | 2025-04-06 | 巴萨克圣星 | 贝切 | 5天 |
加纳超 | 2025-04-11 | 贝切 | 狮心 | 10天 |
加纳超 | 2025-04-18 | 贝克联 | 贝切 | 17天 |
加纳超 | 2025-04-25 | 贝切 | 内申斯FC | 24天 |
加纳超 | 2025-05-02 | 阿杜亚纳 | 贝切 | 31天 |
加纳超 | 2025-05-16 | 贝切 | 橡树之心 | 45天 |
加纳超 | 2025-05-23 | 加纳梦想FC | 贝切 | 52天 |
加纳超 | 2025-05-30 | 贝切 | 比比亚尼金星 | 59天 |
加纳超 | 2025-06-07 | 梅德亚马 | 贝切 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2025-04-02 | 诺瑟雷曼 | 阿克拉狮子 | 1天 |
加纳超 | 2025-04-04 | 贝克联 | 诺瑟雷曼 | 3天 |
加纳超 | 2025-04-11 | 诺瑟雷曼 | 内申斯FC | 10天 |
加纳超 | 2025-04-16 | 乐高城 | 诺瑟雷曼 | 15天 |
加纳超 | 2025-04-18 | 阿杜亚纳 | 诺瑟雷曼 | 17天 |
加纳超 | 2025-04-25 | 诺瑟雷曼 | 橡树之心 | 24天 |
加纳超 | 2025-05-02 | 加纳梦想FC | 诺瑟雷曼 | 31天 |
加纳超 | 2025-05-16 | 诺瑟雷曼 | 比比亚尼金星 | 45天 |
加纳超 | 2025-05-23 | 梅德亚马 | 诺瑟雷曼 | 52天 |
加纳超 | 2025-05-30 | 诺瑟雷曼 | 视觉FC | 59天 |