赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2025-02-22 | 勒内森斯 | 4 : 0 | 苏阿莱姆 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
摩洛超 | 2024-06-02 | 勒内森斯 | 2 : 1 | 苏阿莱姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
摩洛超 | 2024-01-05 | 苏阿莱姆 | 1 : 3 | 勒内森斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,苏阿莱姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛杯 | 2025-03-27 | 苏阿莱姆 | 1 : 1 | 查巴本吉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩卓杯 | 2025-03-21 | 苏阿莱姆 | 2 : 2 | 卡萨布兰卡维达德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
摩洛超 | 2025-03-16 | 苏阿莱姆 | 2 : 4 | 拉巴特联盟 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
摩洛超 | 2025-03-08 | 奥林匹克萨非 | 1 : 0 | 苏阿莱姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛超 | 2025-02-27 | 苏阿莱姆 | 0 : 1 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛超 | 2025-02-22 | 勒内森斯 | 4 : 0 | 苏阿莱姆 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
摩洛超 | 2025-02-16 | 苏阿莱姆 | 0 : 2 | 拉贾竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2025-02-08 | 查巴 | 1 : 1 | 苏阿莱姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2025-01-11 | 梅克内斯 | 1 : 1 | 苏阿莱姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-29 | DHJ哈斯沙尼亚 | 0 : 2 | 苏阿莱姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,苏阿莱姆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛杯 | 2025-03-28 | 勒内森斯 | 1 : 0 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
摩卓杯 | 2025-03-20 | 玛利比菲斯 | 3 : 3 | 勒内森斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
摩洛超 | 2025-03-16 | 托加联合队 | 1 : 1 | 勒内森斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2025-03-10 | 勒内森斯 | 2 : 0 | 马格里布得土安 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2025-03-01 | 卡萨布兰卡维达德 | 0 : 0 | 勒内森斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2025-02-22 | 勒内森斯 | 4 : 0 | 苏阿莱姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
摩洛超 | 2025-02-17 | 兹马姆拉 | 0 : 1 | 勒内森斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2025-01-31 | 拉巴特皇家武装 | 0 : 2 | 勒内森斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2025-01-26 | 勒内森斯 | 3 : 1 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
摩洛超 | 2025-01-24 | 奥林匹克萨非 | 2 : 2 | 勒内森斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒内森斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 31 | 40 | -9 | 9 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 8 | 31 | 29 | 2 | 6 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非联杯 | 2025-04-03 | ASEC米莫萨 | 勒内森斯 | 2天 |
摩洛杯 | 2025-04-04 | 马拉肯查 | 勒内森斯 | 4天 |
非联杯 | 2025-04-11 | 勒内森斯 | ASEC米莫萨 | 10天 |