赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2025-02-23 | DHJ哈斯沙尼亚 | 3 : 1 | 马格里布得土安 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,马格里布得土安胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛杯 | 2025-03-29 | 马格里布得土安 | 1 : 0 | 海米莎特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
摩卓杯 | 2025-03-21 | 马格里布得土安 | 0 : 1 | 拉贾竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛超 | 2025-03-17 | 马格里布得土安 | 1 : 1 | 拉贾竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2025-03-10 | 勒内森斯 | 2 : 0 | 马格里布得土安 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2025-02-28 | 马格里布得土安 | 2 : 0 | 查巴 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2025-02-23 | DHJ哈斯沙尼亚 | 3 : 1 | 马格里布得土安 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
摩洛超 | 2025-02-15 | 马格里布得土安 | 1 : 1 | 哈撒那 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2025-02-08 | 托加联合队 | 1 : 1 | 马格里布得土安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2025-01-18 | 马格里布得土安 | 0 : 1 | 梅克内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛超 | 2025-01-13 | 马格里布得土安 | 1 : 2 | 玛利比菲斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,马格里布得土安胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛杯 | 2025-03-30 | DHJ哈斯沙尼亚 | 0 : 4 | 兹马姆拉 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
摩卓杯 | 2025-03-20 | DHJ哈斯沙尼亚 | 1 : 1 | 查巴本吉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2025-03-17 | 梅克内斯 | 1 : 2 | DHJ哈斯沙尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2025-03-11 | DHJ哈斯沙尼亚 | 1 : 1 | 哈撒那 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2025-02-28 | 托加联合队 | 0 : 1 | DHJ哈斯沙尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2025-02-23 | DHJ哈斯沙尼亚 | 3 : 1 | 马格里布得土安 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
摩洛超 | 2025-02-16 | 玛利比菲斯 | 1 : 1 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩卓杯 | 2025-02-03 | 拉巴特联盟 | 0 : 0 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2025-01-06 | 兹马姆拉 | 3 : 0 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-29 | DHJ哈斯沙尼亚 | 0 : 2 | 苏阿莱姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,DHJ哈斯沙尼亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 12 | 28 | 41 | -13 | 13 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 5 | 15 | 24 | 44 | -20 | 16 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
摩洛杯 | 2025-04-04 | 马格里布得土安 | 卡萨布兰卡维达德 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|