赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2025-02-23 | 拉巴特联盟 | 0 : 0 | 奥林匹克萨非 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-02-14 | 奥林匹克萨非 | 0 : 0 | 拉巴特联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2023-09-17 | 拉巴特联盟 | 0 : 0 | 奥林匹克萨非 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2023-06-15 | 拉巴特联盟 | 1 : 0 | 奥林匹克萨非 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥林匹克萨非胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩卓杯 | 2025-03-21 | 查巴 | 2 : 3 | 奥林匹克萨非 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
摩洛超 | 2025-03-15 | 兹马姆拉 | 0 : 2 | 奥林匹克萨非 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2025-03-08 | 奥林匹克萨非 | 1 : 0 | 苏阿莱姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2025-03-01 | 拉巴特皇家武装 | 1 : 1 | 奥林匹克萨非 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2025-02-23 | 拉巴特联盟 | 0 : 0 | 奥林匹克萨非 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2025-02-15 | 奥林匹克萨非 | 2 : 4 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
摩洛超 | 2025-01-24 | 奥林匹克萨非 | 2 : 2 | 勒内森斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
摩洛超 | 2025-01-12 | 查巴 | 1 : 2 | 奥林匹克萨非 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2024-12-29 | 马格里布得土安 | 0 : 1 | 奥林匹克萨非 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2024-12-22 | 托加联合队 | 1 : 2 | 奥林匹克萨非 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥林匹克萨非胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛杯 | 2025-03-29 | 拉巴特联盟 | 0 : 1 | 卡萨布兰卡维达德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩卓杯 | 2025-03-20 | 莫罗迪亚 | 1 : 1 | 拉巴特联盟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2025-03-16 | 苏阿莱姆 | 2 : 4 | 拉巴特联盟 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
摩洛超 | 2025-03-10 | 拉巴特联盟 | 2 : 2 | 卡萨布兰卡维达德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
摩洛超 | 2025-03-01 | 兹马姆拉 | 0 : 3 | 拉巴特联盟 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2025-02-23 | 拉巴特联盟 | 0 : 0 | 奥林匹克萨非 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2025-02-16 | 拉巴特皇家武装 | 1 : 2 | 拉巴特联盟 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩卓杯 | 2025-02-03 | 拉巴特联盟 | 0 : 0 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-24 | 梅克内斯 | 1 : 5 | 拉巴特联盟 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
摩洛超 | 2024-12-14 | 拉巴特联盟 | 1 : 0 | 哈撒那 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉巴特联盟胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 7 | 34 | 28 | 6 | 4 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 5 | 38 | 18 | 20 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|