赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2025-03-01 | 玛利比菲斯 | 0 : 0 | 拉贾竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-02-15 | 玛利比菲斯 | 0 : 1 | 拉贾竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2023-09-18 | 拉贾竞技 | 1 : 1 | 玛利比菲斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉贾卡萨布兰卡竞技胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛杯 | 2025-03-30 | 拉贾德贝尼 | 2 : 4 | 拉贾竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
摩卓杯 | 2025-03-21 | 马格里布得土安 | 0 : 1 | 拉贾竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2025-03-17 | 马格里布得土安 | 1 : 1 | 拉贾竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2025-03-11 | 拉贾竞技 | 2 : 1 | 梅克内斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2025-03-01 | 玛利比菲斯 | 0 : 0 | 拉贾竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2025-02-24 | 拉贾竞技 | 0 : 0 | 拉巴特皇家武装 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2025-02-16 | 苏阿莱姆 | 0 : 2 | 拉贾竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩卓杯 | 2025-02-03 | OCK奥林匹克 | 3 : 2 | 拉贾竞技 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
摩洛超 | 2025-01-24 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 1 : 1 | 拉贾竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2025-01-20 | 马尼埃马联 | 0 : 1 | 拉贾竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉贾卡萨布兰卡竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛杯 | 2025-03-27 | 玛利比菲斯 | 1 : 2 | 拉巴特皇家武装 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
摩卓杯 | 2025-03-20 | 玛利比菲斯 | 3 : 3 | 勒内森斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
摩洛超 | 2025-03-15 | 玛利比菲斯 | 1 : 3 | 拉巴特皇家武装 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
摩洛超 | 2025-03-09 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 1 : 1 | 玛利比菲斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2025-03-01 | 玛利比菲斯 | 0 : 0 | 拉贾竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2025-02-22 | 查巴 | 0 : 1 | 玛利比菲斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2025-02-16 | 玛利比菲斯 | 1 : 1 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩卓杯 | 2025-02-01 | 外傣菲斯 | 4 : 2 | 玛利比菲斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
摩洛超 | 2025-01-19 | 玛利比菲斯 | 2 : 2 | 哈撒那 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
摩洛超 | 2025-01-13 | 马格里布得土安 | 1 : 2 | 玛利比菲斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,玛利比菲斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 8 | 31 | 26 | 5 | 5 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 10 | 27 | 33 | -6 | 10 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
摩洛杯 | 2025-04-07 | 乌季达 | 拉贾竞技 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|