赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩卓杯 | 2025-03-20 | 玛利比菲斯 | 3 : 3 | 勒内森斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-23 | 玛利比菲斯 | 0 : 2 | 勒内森斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩卓杯 | 2024-10-10 | 勒内森斯 | 3 : 1 | 玛利比菲斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
摩洛超 | 2024-03-21 | 玛利比菲斯 | 1 : 2 | 勒内森斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2023-10-30 | 勒内森斯 | 0 : 0 | 玛利比菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2023-05-07 | 玛利比菲斯 | 1 : 1 | 勒内森斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,勒内森斯胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛杯 | 2025-03-28 | 勒内森斯 | 1 : 0 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
摩卓杯 | 2025-03-20 | 玛利比菲斯 | 3 : 3 | 勒内森斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
摩洛超 | 2025-03-16 | 托加联合队 | 1 : 1 | 勒内森斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2025-03-10 | 勒内森斯 | 2 : 0 | 马格里布得土安 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2025-03-01 | 卡萨布兰卡维达德 | 0 : 0 | 勒内森斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2025-02-22 | 勒内森斯 | 4 : 0 | 苏阿莱姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
摩洛超 | 2025-02-17 | 兹马姆拉 | 0 : 1 | 勒内森斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2025-01-31 | 拉巴特皇家武装 | 0 : 2 | 勒内森斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2025-01-26 | 勒内森斯 | 3 : 1 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
摩洛超 | 2025-01-24 | 奥林匹克萨非 | 2 : 2 | 勒内森斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒内森斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛杯 | 2025-03-27 | 玛利比菲斯 | 1 : 2 | 拉巴特皇家武装 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
摩卓杯 | 2025-03-20 | 玛利比菲斯 | 3 : 3 | 勒内森斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
摩洛超 | 2025-03-15 | 玛利比菲斯 | 1 : 3 | 拉巴特皇家武装 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
摩洛超 | 2025-03-09 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 1 : 1 | 玛利比菲斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2025-03-01 | 玛利比菲斯 | 0 : 0 | 拉贾竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2025-02-22 | 查巴 | 0 : 1 | 玛利比菲斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2025-02-16 | 玛利比菲斯 | 1 : 1 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩卓杯 | 2025-02-01 | 外傣菲斯 | 4 : 2 | 玛利比菲斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
摩洛超 | 2025-01-19 | 玛利比菲斯 | 2 : 2 | 哈撒那 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
摩洛超 | 2025-01-13 | 马格里布得土安 | 1 : 2 | 玛利比菲斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,玛利比菲斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非联杯 | 2025-04-03 | ASEC米莫萨 | 勒内森斯 | 2天 |
摩洛杯 | 2025-04-04 | 马拉肯查 | 勒内森斯 | 4天 |
非联杯 | 2025-04-11 | 勒内森斯 | ASEC米莫萨 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|