赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩卓杯 | 2025-03-21 | 尤索非亚 | 0 : 1 | 兹马姆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩卓杯 | 2024-10-11 | 兹马姆拉 | 2 : 0 | 尤索非亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-02-11 | 兹马姆拉 | 0 : 1 | 尤索非亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛超 | 2023-09-03 | 尤索非亚 | 0 : 1 | 兹马姆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,兹马姆拉胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛杯 | 2025-03-30 | DHJ哈斯沙尼亚 | 0 : 4 | 兹马姆拉 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
摩卓杯 | 2025-03-21 | 尤索非亚 | 0 : 1 | 兹马姆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2025-03-15 | 兹马姆拉 | 0 : 2 | 奥林匹克萨非 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2025-03-09 | 拉巴特皇家武装 | 2 : 1 | 兹马姆拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
摩洛超 | 2025-03-01 | 兹马姆拉 | 0 : 3 | 拉巴特联盟 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
摩洛超 | 2025-02-24 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 0 : 2 | 兹马姆拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2025-02-17 | 兹马姆拉 | 0 : 1 | 勒内森斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛超 | 2025-01-06 | 兹马姆拉 | 3 : 0 | DHJ哈斯沙尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2024-12-15 | 兹马姆拉 | 0 : 0 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-08 | 马格里布得土安 | 0 : 2 | 兹马姆拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,兹马姆拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛杯 | 2025-03-27 | 外傣瑟基尼 | 1 : 2 | 尤索非亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩卓杯 | 2025-03-21 | 尤索非亚 | 0 : 1 | 兹马姆拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛乙 | 2025-03-16 | 乌季达 | 1 : 1 | 尤索非亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛乙 | 2025-03-09 | 尤索非亚 | 1 : 2 | SM拉巴特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
摩洛乙 | 2025-03-02 | RAC卡萨布兰卡 | 0 : 1 | 尤索非亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛乙 | 2025-02-22 | 尤索非亚 | 1 : 1 | 拉贾德贝尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛乙 | 2025-02-16 | 查巴本吉尔 | 0 : 0 | 尤索非亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2025-01-19 | 尤索非亚 | 0 : 1 | 莫罗迪亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛乙 | 2025-01-12 | OCK奥林匹克 | 1 : 0 | 尤索非亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛乙 | 2025-01-05 | 马拉肯查 | 1 : 1 | 尤索非亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤索非亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
摩洛杯 | 2025-04-04 | 拉巴特皇家武装 | 兹马姆拉 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
摩洛杯 | 2025-04-07 | 尤索非亚 | SM拉巴特 | 5天 |