赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩卓杯 | 2025-03-20 | DHJ哈斯沙尼亚 | 1 : 1 | 查巴本吉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩卓杯 | 2024-10-10 | 查巴本吉尔 | 0 : 0 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2023-11-06 | 查巴本吉尔 | 1 : 2 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,查巴本吉尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛杯 | 2025-03-27 | 苏阿莱姆 | 1 : 1 | 查巴本吉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩卓杯 | 2025-03-20 | DHJ哈斯沙尼亚 | 1 : 1 | 查巴本吉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛乙 | 2025-03-15 | 查巴本吉尔 | 0 : 3 | 雅各布曼苏尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
摩洛乙 | 2025-03-08 | 克尼特拉 | 0 : 0 | 查巴本吉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2025-03-02 | 查巴本吉尔 | 0 : 2 | 马拉肯查 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
摩洛杯 | 2025-02-26 | 查巴本吉尔 | 2 : 0 | 马西拉青年运动 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛乙 | 2025-02-22 | 泽姆 | 0 : 1 | 查巴本吉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛乙 | 2025-02-16 | 查巴本吉尔 | 0 : 0 | 尤索非亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2025-01-05 | OCK奥林匹克 | 1 : 0 | 查巴本吉尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛乙 | 2024-12-30 | 查巴本吉尔 | 1 : 3 | RAC卡萨布兰卡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,查巴本吉尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛杯 | 2025-03-30 | DHJ哈斯沙尼亚 | 0 : 4 | 兹马姆拉 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
摩卓杯 | 2025-03-20 | DHJ哈斯沙尼亚 | 1 : 1 | 查巴本吉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2025-03-17 | 梅克内斯 | 1 : 2 | DHJ哈斯沙尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2025-03-11 | DHJ哈斯沙尼亚 | 1 : 1 | 哈撒那 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2025-02-28 | 托加联合队 | 0 : 1 | DHJ哈斯沙尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2025-02-23 | DHJ哈斯沙尼亚 | 3 : 1 | 马格里布得土安 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
摩洛超 | 2025-02-16 | 玛利比菲斯 | 1 : 1 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩卓杯 | 2025-02-03 | 拉巴特联盟 | 0 : 0 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2025-01-06 | 兹马姆拉 | 3 : 0 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-29 | DHJ哈斯沙尼亚 | 0 : 2 | 苏阿莱姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,DHJ哈斯沙尼亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|