赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩卓杯 | 2025-03-21 | OCK奥林匹克 | 0 : 1 | 克尼特拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,克尼特拉胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩卓杯 | 2025-03-21 | OCK奥林匹克 | 0 : 1 | 克尼特拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛乙 | 2025-03-17 | 迪瑟利亚 | 0 : 1 | 克尼特拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛乙 | 2025-03-08 | 克尼特拉 | 0 : 0 | 查巴本吉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2025-03-03 | SM拉巴特 | 0 : 0 | 克尼特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2025-02-22 | 克尼特拉 | 2 : 1 | RAC卡萨布兰卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛乙 | 2025-02-16 | 乌季达 | 0 : 0 | 克尼特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2025-01-12 | 祖尼斯EM | 2 : 0 | 克尼特拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
摩洛乙 | 2025-01-05 | 拉贾德贝尼 | 0 : 0 | 克尼特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2024-12-21 | 莫罗迪亚 | 0 : 0 | 克尼特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2024-12-08 | 泽姆 | 0 : 2 | 克尼特拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,克尼特拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛杯 | 2025-03-29 | 薩拉赫 | 0 : 3 | OCK奥林匹克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
摩卓杯 | 2025-03-21 | OCK奥林匹克 | 0 : 1 | 克尼特拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛乙 | 2025-03-16 | OCK奥林匹克 | 0 : 1 | 祖尼斯EM | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛乙 | 2025-03-09 | 莫罗迪亚 | 0 : 0 | OCK奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2025-03-02 | OCK奥林匹克 | 1 : 1 | 雅各布曼苏尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛乙 | 2025-02-22 | 马拉肯查 | 0 : 0 | OCK奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2025-02-15 | OCK奥林匹克 | 0 : 0 | 泽姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩卓杯 | 2025-02-03 | OCK奥林匹克 | 3 : 2 | 拉贾竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
摩洛乙 | 2025-01-12 | OCK奥林匹克 | 1 : 0 | 尤索非亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛乙 | 2025-01-05 | OCK奥林匹克 | 1 : 0 | 查巴本吉尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,OCK奥林匹克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|