赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-05-11 | 乌拉圭河床 | 0 : 0 | 米拉玛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,米拉玛米斯奥尼斯队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-03-28 | 塞路 | 1 : 1 | 米拉玛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-24 | 米拉玛 | 2 : 1 | 蒙得维的亚流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉甲 | 2025-03-16 | 普罗格雷索俱乐部 | 1 : 1 | 米拉玛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-10 | 达努比奥 | 0 : 1 | 米拉玛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2025-02-23 | 米拉玛 | 2 : 3 | 塞罗拉尔戈 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
乌拉甲 | 2025-02-17 | 尤文提度 | 2 : 1 | 米拉玛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2025-02-08 | 米拉玛 | 1 : 2 | 蒙得维的亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2025-02-03 | 科洛尼亚广场 | 1 : 0 | 米拉玛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-12-01 | 防卫者体育 | 0 : 0 | 米拉玛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-11-27 | 米拉玛 | 0 : 2 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,米拉玛米斯奥尼斯队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-03-30 | 科洛尼亚广场 | 2 : 1 | 乌拉圭河床 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-27 | 乌拉圭河床 | 0 : 1 | 蒙特维多竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-24 | 乌拉圭河床 | 1 : 2 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-18 | 波士顿河 | 2 : 0 | 乌拉圭河床 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-09 | 乌拉圭河床 | 3 : 3 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
乌拉甲 | 2025-02-24 | 佩纳罗尔 | 1 : 1 | 乌拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2025-02-17 | 乌拉圭河床 | 1 : 2 | 蒙得维的亚城图尔克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2025-02-09 | 防卫者体育 | 1 : 0 | 乌拉圭河床 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2025-02-04 | 乌拉圭河床 | 1 : 1 | 塞路 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-11-04 | 佩纳罗尔 | 1 : 0 | 乌拉圭河床 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭河床胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 | 16 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 7 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-04-01 | 防卫者体育 | 米拉玛 | 1天 |
乌拉甲 | 2025-04-07 | 米拉玛 | 蒙得维的亚城图尔克 | 7天 |
乌拉甲 | 2025-04-10 | 佩纳罗尔 | 米拉玛 | 9天 |
乌拉甲 | 2025-04-13 | 米拉玛 | 乌拉圭民族 | 12天 |
乌拉甲 | 2025-04-20 | 波士顿河 | 米拉玛 | 19天 |
乌拉甲 | 2025-04-27 | 米拉玛 | 乌拉圭河床 | 26天 |
乌拉甲 | 2025-05-04 | 蒙特维多竞技 | 米拉玛 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-04-07 | 蒙得维的亚 | 乌拉圭河床 | 6天 |
乌拉甲 | 2025-04-10 | 乌拉圭河床 | 尤文提度 | 9天 |
乌拉甲 | 2025-04-13 | 塞罗拉尔戈 | 乌拉圭河床 | 12天 |
乌拉甲 | 2025-04-20 | 乌拉圭河床 | 达努比奥 | 19天 |
乌拉甲 | 2025-04-27 | 米拉玛 | 乌拉圭河床 | 26天 |
乌拉甲 | 2025-05-04 | 乌拉圭河床 | 蒙得维的亚流浪者 | 33天 |