赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-02-05 | 诺丁汉U21 | 2 : 3 | 萨顿联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,萨顿联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-04-02 | 萨顿联 | 0 : 0 | 布伦特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2025-03-29 | 萨顿联 | 1 : 2 | 波士顿联队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-03-22 | 达根汉姆 | 1 : 1 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-03-19 | 萨顿联 | 2 : 1 | 菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2025-03-15 | 夏利法斯 | 3 : 0 | 萨顿联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-03-12 | 萨顿联 | 1 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-03-08 | 萨顿联 | 1 : 0 | 梅顿赫德联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2025-03-05 | 萨顿联 | 1 : 1 | 索利赫尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2025-03-01 | 斯彭尼穆尔城 | 2 : 0 | 萨顿联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2025-02-26 | 曼彻斯特联U21 | 0 : 3 | 萨顿联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨顿联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-04-01 | 纽卡斯尔联U21 | 3 : 2 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2025-03-29 | 诺丁汉U21 | 0 : 1 | 布伦特福德U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
超联杯 | 2025-03-12 | 北西兰U21 | 1 : 2 | 诺丁汉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2025-03-08 | 卢顿U21 | 0 : 2 | 诺丁汉U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2025-03-04 | 诺丁汉U21 | 1 : 0 | 富勒姆U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2025-02-25 | 诺丁汉U21 | 2 : 3 | 布莱克本U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-02-18 | 斯托克城U21 | 0 : 1 | 诺丁汉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2025-02-11 | 德比郡U21 | 1 : 1 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2025-02-05 | 诺丁汉U21 | 2 : 3 | 萨顿联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2025-01-30 | 诺丁汉U21 | 1 : 0 | 赫尔城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-04-05 | 萨顿联 | 绍森德 | 4天 |
英议联 | 2025-04-11 | 萨顿联 | 罗奇代尔 | 10天 |
英议联 | 2025-04-12 | 艾贝斯费特联 | 萨顿联 | 11天 |
英议联 | 2025-04-18 | 奥尔德肖特 | 萨顿联 | 17天 |
英议联 | 2025-04-21 | 萨顿联 | 巴尼特 | 20天 |
英议联 | 2025-04-26 | 耶奥维尔 | 萨顿联 | 25天 |
英议联 | 2025-05-05 | 萨顿联 | 沃金 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-04-05 | 桑德兰U21 | 诺丁汉U21 | 3天 |
英U21 | 2025-04-15 | 诺丁汉U21 | 莱斯特城U21 | 13天 |
英U21 | 2025-04-15 | 曼彻斯特联U21 | 诺丁汉U21 | 14天 |