赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2025-01-12 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 : 2 | 亨克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比甲 | 2024-08-04 | 亨克 | 1 : 3 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2024-02-01 | 亨克 | 1 : 2 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2023-11-12 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 3 | 亨克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-08 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 : 4 | 亨克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 5 场交锋,亨克胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2025-03-31 | 根特 | 0 : 4 | 亨克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
比甲 | 2025-03-16 | 圣吉罗斯 | 1 : 2 | 亨克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2025-03-09 | 亨克 | 1 : 0 | 登德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2025-03-01 | 亨克 | 1 : 1 | 沙勒罗瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2025-02-23 | 根特 | 0 : 0 | 亨克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2025-02-15 | 亨克 | 2 : 1 | 标准列日 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2025-02-09 | 色格拉布鲁日 | 1 : 2 | 亨克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比利时杯 | 2025-02-06 | 布鲁日 | 1 : 1 | 亨克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2025-02-02 | 比肖特VA | 0 : 1 | 亨克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2025-01-25 | 亨克 | 2 : 1 | 韦斯特洛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,亨克胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2025-03-29 | 沙勒罗瓦 | 0 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2025-03-17 | 圣图尔登 | 2 : 3 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
比甲 | 2025-03-08 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 : 2 | 科特赖克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2025-03-03 | 韦斯特洛 | 0 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2025-02-23 | 旧海弗莱鲁汶 | 2 : 2 | 安特卫普 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2025-02-15 | 登德 | 2 : 3 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
比甲 | 2025-02-08 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 : 1 | 布鲁日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2025-02-01 | 梅赫伦 | 0 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2025-01-27 | 根特 | 0 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2025-01-19 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 : 1 | 圣吉罗斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,旧海弗莱鲁汶胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 23 | 5 | 78 | 37 | 41 | 1 | 68% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 12 | 56 | 48 | 8 | 10 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2025-04-07 | 安德莱赫特 | 亨克 | 6天 |
比甲 | 2025-04-14 | 布鲁日 | 亨克 | 13天 |
比甲 | 2025-04-20 | 亨克 | 圣吉罗斯 | 20天 |
比甲 | 2025-04-24 | 安特卫普 | 亨克 | 23天 |
比甲 | 2025-04-27 | 亨克 | 安特卫普 | 27天 |
比甲 | 2025-05-04 | 圣吉罗斯 | 亨克 | 33天 |
比甲 | 2025-05-12 | 亨克 | 布鲁日 | 41天 |
比甲 | 2025-05-19 | 根特 | 亨克 | 48天 |
比甲 | 2025-05-26 | 亨克 | 安德莱赫特 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2025-04-06 | 韦斯特洛 | 旧海弗莱鲁汶 | 5天 |
比甲 | 2025-04-13 | 梅赫伦 | 旧海弗莱鲁汶 | 13天 |
比甲 | 2025-04-19 | 旧海弗莱鲁汶 | 登德 | 19天 |
比甲 | 2025-04-23 | 标准列日 | 旧海弗莱鲁汶 | 22天 |
比甲 | 2025-04-26 | 旧海弗莱鲁汶 | 标准列日 | 26天 |
比甲 | 2025-05-04 | 旧海弗莱鲁汶 | 梅赫伦 | 33天 |
比甲 | 2025-05-12 | 登德 | 旧海弗莱鲁汶 | 41天 |
比甲 | 2025-05-17 | 旧海弗莱鲁汶 | 韦斯特洛 | 46天 |
比甲 | 2025-05-25 | 沙勒罗瓦 | 旧海弗莱鲁汶 | 54天 |