赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-22 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 博洛尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,博洛尼亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-22 | 多特蒙德 | 1 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-22 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 博洛尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,博洛尼亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-22 | 多特蒙德 | 1 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-03-29 | 博洛尼亚 | 1 : 0 | 威尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2025-03-16 | 拉齐奥 | 0 : 5 | 博洛尼亚 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2025-03-09 | 博洛尼亚 | 2 : 1 | 维罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2025-03-02 | 卡利亚里 | 1 : 2 | 博洛尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2025-02-28 | AC米兰 | 1 : 2 | 博洛尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2025-02-22 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 帕尔马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2025-02-15 | 都灵 | 2 : 3 | 博洛尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2025-02-10 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意杯 | 2025-02-05 | 博洛尼亚 | 1 : 0 | 亚特兰大 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2025-02-02 | 科莫 | 0 : 2 | 博洛尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,博洛尼亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-03-29 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 威尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-03-16 | 拉齐奥 | 0 : 1 | 博洛尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2025-03-09 | 博洛尼亚 | 1 : 0 | 维罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2025-03-02 | 卡利亚里 | 1 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2025-02-28 | AC米兰 | 1 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2025-02-22 | 博洛尼亚 | 0 : 1 | 帕尔马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2025-02-15 | 都灵 | 1 : 1 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2025-02-10 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意杯 | 2025-02-05 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-02-02 | 科莫 | 0 : 1 | 博洛尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,博洛尼亚胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-30 | 美因茨 | 1 : 3 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2025-03-16 | 多特蒙德 | 0 : 2 | RB莱比锡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-03-13 | 多特蒙德 | 2 : 1 | 里尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2025-03-08 | 奥格斯堡 | 1 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2025-03-05 | 里尔 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-03-01 | 多特蒙德 | 2 : 0 | 圣保利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2025-02-23 | 柏林联合 | 0 : 6 | 多特蒙德 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
欧冠 | 2025-02-20 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-02-15 | 多特蒙德 | 0 : 2 | 波鸿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-02-12 | 多特蒙德 | 3 : 0 | 葡萄牙体育 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-30 | 美因茨 | 0 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2025-03-16 | 多特蒙德 | 0 : 1 | RB莱比锡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2025-03-13 | 多特蒙德 | 0 : 1 | 里尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2025-03-08 | 奥格斯堡 | 1 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2025-03-05 | 里尔 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2025-03-01 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 圣保利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-02-23 | 柏林联合 | 0 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2025-02-20 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-02-15 | 多特蒙德 | 0 : 2 | 波鸿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-02-12 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 28 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意杯 | 2025-04-02 | 恩波利 | 博洛尼亚 | 1天 |
意甲 | 2025-04-08 | 博洛尼亚 | 那不勒斯 | 7天 |
意甲 | 2025-04-13 | 亚特兰大 | 博洛尼亚 | 13天 |
意甲 | 2025-04-21 | 博洛尼亚 | 国米 | 20天 |
意杯 | 2025-04-25 | 博洛尼亚 | 恩波利 | 24天 |
意甲 | 2025-04-27 | 乌迪内斯 | 博洛尼亚 | 27天 |
意甲 | 2025-05-04 | 博洛尼亚 | 尤文 | 34天 |
意甲 | 2025-05-11 | AC米兰 | 博洛尼亚 | 41天 |
意甲 | 2025-05-18 | 佛罗伦萨 | 博洛尼亚 | 48天 |
意甲 | 2025-05-25 | 博洛尼亚 | 热那亚 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-04-05 | 弗赖堡 | 多特蒙德 | 5天 |
欧冠 | 2025-04-10 | 巴萨 | 多特蒙德 | 9天 |
德甲 | 2025-04-13 | 拜仁 | 多特蒙德 | 12天 |
欧冠 | 2025-04-16 | 多特蒙德 | 巴萨 | 15天 |
德甲 | 2025-04-20 | 多特蒙德 | 门兴 | 20天 |
德甲 | 2025-04-26 | 霍芬海姆 | 多特蒙德 | 26天 |
德甲 | 2025-05-03 | 多特蒙德 | 沃尔夫斯堡 | 33天 |
德甲 | 2025-05-10 | 勒沃库森 | 多特蒙德 | 40天 |
德甲 | 2025-05-17 | 多特蒙德 | 基尔 | 47天 |
世俱杯 | 2025-06-18 | 弗鲁米嫩塞 | 多特蒙德 | 78天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
惊艳对决!世界杯前瞻:圣吉联合足球俱乐部真实实力揭秘世界杯即将到来,各国球队都在为这个激动人心的赛事做着最后的准备。而在这个备受瞩目的赛事之前,我们不得不提到一支备受关注的球队——圣吉联合足球俱乐部。这支俱乐部在过去的几年里崭露头角,以强大的实力和出色的表现引起了全球足球迷的关注。实力超群的圣吉联合圣吉联合足球俱乐部成立于2010年,是一支来自南美洲的球队。
2023-11-14 18:40:47
爆笑看点!热刺1-4切尔西全场录像精彩回放本场比赛可谓是让人捧腹大笑的一场盛宴!热刺和切尔西的对决,一方面是两支英超劲旅的较量,另一方面却也是一出搞笑喜剧的上演。让我们一起来看看这场比赛中的爆笑看点!托雷斯的“绝活”在比赛刚开始的几分钟,切尔西的托雷斯就展示了他的“绝活”。在禁区内接到队友传球后,他以一种匪夷所思的方式将球踢向了自己的脸部,然后球弹出了底线。
2023-11-14 18:38:18
神级大战!曼城战平切尔西,4比4战成平局曼城与切尔西的对决堪称本赛季最为激烈、最为精彩的一场比赛。两支豪门球队在本场比赛中展现了出色的实力和斗志,最终以4比4的平局收场,让全球球迷为之沸腾。上半场:进球如雨比赛一开始,曼城就展现出了强大的攻势,他们在第10分钟就由斯特林打破僵局,取得了领先。然而,切尔西并没有被击倒,他们在第20分钟由阿扎尔扳平比分。随后的比赛中,双方展开了激烈的对攻,进球如雨。
2023-11-14 18:35:53
惊险!英超联赛最新积分榜亚平欧洲五大联赛英超联赛一直以来都是欧洲五大联赛中最具竞争力和观赏性的联赛之一。本赛季的英超联赛也不例外,各支球队在积分榜上展开了一场场惊险的争夺战。目前,英超联赛的积分榜上,领头羊的位置一直在发生剧烈的变化。曼城、利物浦、切尔西等传统豪门球队一直在争夺着榜首的位置。每一轮比赛都充满了悬念和惊喜。曼城队作为上赛季的冠军,一直被视为本赛季的夺冠热门之一。
2023-11-14 18:35:52
国际足坛最火热对决!切尔西连进4球与曼城激战在国际足坛最火热的对决中,切尔西与曼城展开了一场激动人心的比赛。双方在比赛中展现出了顶级球队的实力和技巧,最终切尔西凭借着连进4球的表现,与曼城展开了一场激战。切尔西的连进4球震撼全场比赛开始后,切尔西展现出了强大的攻击力。他们在前场展开了猛烈的进攻,不断给曼城的防线制造威胁。
2023-11-14 18:24:36
2026年世界杯即将开幕,圣吉联合足球俱乐部的实力如何,让我们探寻一下!2026年世界杯即将拉开帷幕,各大足球俱乐部纷纷备战,其中圣吉联合足球俱乐部备受瞩目。作为一支实力强劲的球队,他们在最近几年取得了一系列令人瞩目的成绩,成为了世界足坛的一颗新星。圣吉联合足球俱乐部成立于2005年,是一支来自南美洲的球队。
2023-11-14 18:21:52