赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨杯 | 2024-03-15 | 阿勒泰瑟美 | 0 : 2 | 奥杜斯基克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥杜斯基克胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨杯 | 2025-03-16 | 奥杜斯基克 | 2 : 2 | 卡斯比阿克套 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哈萨杯 | 2024-04-14 | 克孜勒扎尔 | 2 : 1 | 奥杜斯基克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哈萨杯 | 2024-03-21 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 0 : 1 | 奥杜斯基克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨杯 | 2024-03-15 | 阿勒泰瑟美 | 0 : 2 | 奥杜斯基克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哈萨杯 | 2024-03-11 | 奥杜斯基克 | 1 : 0 | 阿克扎伊克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-02-12 | 孔波齐矿 | 3 : 3 | 奥杜斯基克 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
哈萨甲 | 2023-10-31 | 奥杜斯基克 | 0 : 4 | 热尼斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
哈萨甲 | 2023-10-25 | 汗腾格里 | 4 : 1 | 奥杜斯基克 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
哈萨甲 | 2023-10-19 | 奥杜斯基克 | 1 : 2 | 埃基巴斯图兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哈萨甲 | 2023-10-08 | 叶利迈塞米 | 2 : 2 | 奥杜斯基克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥杜斯基克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨杯 | 2025-03-18 | 埃基巴斯图兹 | 1 : 0 | 阿勒泰瑟美 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨杯 | 2025-03-15 | 杰蒂赛足球俱乐部 | 0 : 0 | 阿勒泰瑟美 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨甲 | 2024-10-25 | 阿勒泰瑟美 | 2 : 0 | 卡拉特B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
哈萨甲 | 2024-10-17 | 埃基巴斯图兹 | 1 : 2 | 阿勒泰瑟美 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨甲 | 2024-10-10 | 卡斯比阿克套 | 3 : 0 | 阿勒泰瑟美 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
哈萨甲 | 2024-10-04 | 阿勒泰瑟美 | 1 : 2 | 汗腾格里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哈萨甲 | 2024-09-26 | 亚西图尔斯坦 | 3 : 1 | 阿勒泰瑟美 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
哈萨甲 | 2024-09-19 | 奥基捷佩斯 | 0 : 1 | 阿勒泰瑟美 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨甲 | 2024-09-13 | 阿勒泰瑟美 | 0 : 2 | 卡萨尔后备队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哈萨甲 | 2024-09-05 | 阿克扎伊克 | 1 : 2 | 阿勒泰瑟美 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿勒泰瑟美胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 5 | 17 | 46 | 75 | -29 | 14 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 11 | 12 | 31 | 37 | -6 | 9 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哈萨甲 | 2025-04-10 | 奥杜斯基克 | 阿勒泰瑟美 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哈萨甲 | 2025-04-10 | 奥杜斯基克 | 阿勒泰瑟美 | 4天 |